Статистика игроков

139 игроков отображено, всего - 6,290

Предыдущая 1 2 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Benzin 449 73 6.15 111 24.72% 07:49:58 956.33
2 (=Adrenalinchik=) 156 91 1.71 52 33.33% 02:08:16 520.02
3 [hardstyle][by][mgn] 347 117 2.97 141 40.63% 05:14:04 452.42
4 Kapacb 441 193 2.28 131 29.71% 10:25:24 441.48
5 (_RedbloodeD_) 180 141 1.28 104 57.78% 06:21:28 435.83
6 Player 1,088 1,675 0.65 446 40.99% 77:43:31 383.42
7 Quick 399 123 3.24 231 57.89% 08:26:54 377.18
8 SmoG 392 171 2.29 138 35.20% 11:15:11 344.50
9 STARK 134 151 0.89 11 8.21% 05:55:16 344.05
10 322 311 174 1.79 161 51.77% 06:13:49 342.70
11 Goga Ovechkin 192 82 2.34 80 41.67% 03:47:06 339.99
12 CYKA YBA; 122 37 3.30 68 55.74% 02:46:59 339.85
13 GLOK 122 20 6.10 86 70.49% 01:23:04 332.84
14 KRESTONOSEC XD) 162 41 3.95 71 43.83% 02:34:04 325.79
15 tip top ^,^ 114 38 3.00 59 51.75% 02:44:33 321.95
16 [EaSY]ArTeM_kA 196 62 3.16 135 68.88% 02:22:00 306.49
17 KiTaec 84 21 4.00 50 59.52% 01:52:14 302.98
18 night~ 84 28 3.00 24 28.57% 03:03:28 297.75
19 Lata 96 25 3.84 40 41.67% 02:55:29 293.27
20 [No-MyAC]-=xXx=-52RUS 80 10 8.00 15 18.75% 01:42:24 292.53
21 -=vendett@=-:) 118 50 2.36 82 69.49% 01:41:52 290.81
22 massa-2010 -_- 136 57 2.39 32 23.53% 03:25:22 285.69
23 bazyka_(57rus) 110 34 3.24 46 41.82% 01:02:05 281.08
24 Lublu skorostb 109 60 1.82 35 32.11% 01:40:43 280.85
25 98_rus_IGOREK_rus_98 124 24 5.17 160 129.03% 00:47:01 271.06
26 Retwy 82 20 4.10 28 34.15% 01:09:50 270.94
27 >$piker 58 18 3.22 28 48.28% 01:03:16 265.59
28 ozOn 75 33 2.27 23 30.67% 00:48:00 260.41
29 [Barcuha]KZN116RUS 81 52 1.56 50 61.73% 06:46:01 259.26
30 [ITALY]Viper 100 39 2.56 22 22.00% 01:57:35 259.12
31 4mownik u looser cocka 86 22 3.91 26 30.23% 00:47:48 257.28
32 Tocu6ocu 60 11 5.45 30 50.00% 00:50:22 257.07
33 NewBalance 79 26 3.04 51 64.56% 01:19:41 253.15
34 br4ch0 78 32 2.44 48 61.54% 01:00:32 252.04
35 80 28 2.86 28 35.00% 01:26:56 248.19
36 toko tixo 68 26 2.62 30 44.12% 01:25:04 246.93
37 llllllllll 149 64 2.33 85 57.05% 02:08:13 245.12
38 ~(TioPyGa)~XiPyPg 72 18 4.00 62 86.11% 00:42:52 245.11
39 ==[Me[G]a]Pi[X]eL== 82 16 5.12 60 73.17% 00:47:02 243.33
40 Wo0oJ|bT 90 50 1.80 33 36.67% 04:55:12 239.85
41 Misha_(57rus) 85 58 1.47 27 31.76% 01:04:07 239.70
42 MaMa_SkAzaLA_EbashiT_KaK_Pro 52 18 2.89 20 38.46% 00:42:02 239.48
43 /Zv/ Artem 68 25 2.72 44 64.71% 01:18:14 236.66
44 ATHLETES.tm | Nikolay R. 58 18 3.22 23 39.66% 01:08:26 235.50
45 aspedd 81 34 2.38 33 40.74% 01:08:42 235.04
46 KotE Killer[mix] 69 95 0.73 35 50.72% 02:31:30 234.69
47 Pif_Paf ololo 86 45 1.91 71 82.56% 01:27:11 234.48
48 redon 52 14 3.71 24 46.15% 00:48:04 233.10
49 DENGER MASTERS ~TRoFi:* 59 14 4.21 0 0.00% 01:00:39 232.81
50 Promogame.info 90 44 2.05 26 28.89% 01:39:42 231.07
51 Unicorn Slayer 74 27 2.74 11 14.86% 02:47:42 226.63
52 yuyui 175 132 1.33 57 32.57% 05:04:21 226.34
53 partagas 64 20 3.20 30 46.88% 00:57:16 226.08
54 skillerik 50 24 2.08 26 52.00% 02:01:27 224.53
55 Fuck yeah 167 341 0.49 90 53.89% 12:26:41 224.08
56 S.W.A.G - {OFF}Igorek! 71 17 4.18 15 21.13% 00:47:52 223.48
57 _VoDo4ka Zdecb :D.400kg.Maks>TM 57 43 1.33 32 56.14% 02:07:30 223.08
58 dnsq 58 14 4.14 7 12.07% 01:26:46 218.37
59 eSHka! 115 66 1.74 51 44.35% 02:03:21 217.66
60 Maza Faka 201 145 1.39 105 52.24% 06:24:54 217.48
61 Dead Leaves 101 73 1.38 54 53.47% 04:22:11 215.87
62 MAZA 65 32 2.03 28 43.08% 01:31:19 215.65
63 Hollow Eyes 59 22 2.68 14 23.73% 00:47:43 215.08
64 0xx 76 70 1.09 38 50.00% 03:45:20 210.45
65 MaMa roBopuT uDu DeJIau ypoku ! 64 23 2.78 23 35.94% 00:43:04 210.04
66 Swat?! 92 38 2.42 23 25.00% 01:00:51 209.46
67 SK|DeAgLe 62 44 1.41 34 54.84% 01:17:34 207.40
68 danik 283 572 0.49 87 30.74% 15:19:40 207.31
69 puh 62 29 2.14 24 38.71% 01:14:05 207.28
70 JenyOK 65 47 1.38 30 46.15% 01:29:02 205.79
71 ProKiLLeR 59 35 1.69 43 72.88% 00:58:02 204.81
72 PaLaCh 56 27 2.07 31 55.36% 00:57:13 204.25
73 klaus 75 97 0.77 22 29.33% 04:00:38 202.90
74 AL CS 1/6 KIRILL(chuckskull) 56 34 1.65 12 21.43% 00:41:29 201.05
75 ckm^KoTofei 59 99 0.60 22 37.29% 01:54:27 200.94
76 Kisa 58 56 1.04 17 29.31% 02:09:44 199.66
77 `KENT` 54 26 2.08 24 44.44% 01:00:02 199.43
78 [vV]entus * Map1BaHa 57 20 2.85 9 15.79% 00:43:59 199.11
79 Hopm Hik 57 33 1.73 27 47.37% 00:51:17 195.11
80 Hovik 52 64 0.81 18 34.62% 02:02:14 193.09
81 fag 216 228 0.95 100 46.30% 07:32:46 191.21
82 Ururu 59 56 1.05 0 0.00% 02:39:59 189.14
83 4ak HoPPuc 77 35 2.20 25 32.47% 02:23:38 187.50
84 -=545=- 107 153 0.70 33 30.84% 04:46:55 186.93
85 FFFFFFFFFFFFFFFFFFd 72 48 1.50 42 58.33% 01:56:48 186.90
86 zIP|>ToniK 51 25 2.04 29 56.86% 00:54:53 185.14
87 DENka 110 132 0.83 29 26.36% 04:03:06 184.33
88 Killer_89 64 20 3.20 72 112.50% 00:45:02 183.50
89 General 59 31 1.90 26 44.07% 01:21:01 181.77
90 Nub:) 71 31 2.29 19 26.76% 01:59:05 180.61
91 rf^Feel:D 57 38 1.50 24 42.11% 01:04:10 179.59
92 lexale 65 50 1.30 8 12.31% 00:39:27 179.48
93 Steel @_@ PrO:D 52 15 3.47 25 48.08% 01:15:54 178.88
94 Just-IN[4iken 57 89 0.64 44 77.19% 02:05:56 174.12
95 Shane 55 26 2.12 14 25.45% 00:58:56 173.30
96 12345>13 JIET 57 36 1.58 11 19.30% 02:54:03 172.69
97 yar76 50 38 1.32 22 44.00% 01:17:10 171.86
98 Slash 56 42 1.33 14 25.00% 01:06:20 171.78
99 Putinsin 170 249 0.68 54 31.76% 09:46:25 171.23
100 BJI@D@H 66 49 1.35 30 45.45% 02:18:51 171.03